top of page
錄取名單
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
---|---|---|---|
1 | 林O 恩 | 34 | 陳O 祺 |
2 | 宋O 念 | 35 | 林O 洋 |
3 | 高O 瑜 | 36 | 陳O 彤 |
4 | 張O 瑄 | 37 | 曾O 鴻 |
5 | 胡O 伶 | 38 | 黃O 權 |
6 | 黃O 翰 | 39 | 楊O 姿 |
7 | 張O 雲 | 40 | 賴O 凱 |
8 | 鄭O 杰 | 41 | 高O 琳 |
9 | 施O 安 | 42 | 吳O 修 |
10 | 鄭O 程 | 43 | 張O 雯 |
11 | 徐O 德 | 44 | 王O 宸 |
12 | 張O 欣 | 45 | 王O 元 |
13 | 江O 生 | 46 | 陳O 文 |
14 | 潘O O 亭 | 47 | 王O 杰 |
15 | 簡O 娟 | 48 | 陳O 欣 |
16 | 楊O 彰 | 49 | 蔡O 瑋 |
17 | 陳O 逸 | 50 | 陳O 宇 |
18 | 潘O 佳 | 51 | 賴O 尹 |
19 | 陳O 晴 | 52 | 盧O 帆 |
20 | 林O 晏 | 53 | 楊O 懷 |
21 | 施O 娟 | 54 | 詹O 瑄 |
22 | 陳O 詳 | 55 | 林O 璋 |
23 | 范O 喧 | 56 | 朱O 葳 |
24 | 曾O 恩 | 57 | 吳O 羽 |
25 | 黃O 璇 | 58 | 蘇O 萱 |
26 | 郭O O 瑜 | 59 | 謝O 晨 |
27 | 潘O 璇 | 60 | 林O 如 |
28 | 邱O 婷 | 61 | 趙O 鋒 |
29 | 李O 琳 | 62 | 林O 悅 |
30 | 郭O 伶 | 63 | 李O 玄 |
31 | 徐O 語 | 64 | 王O 仁 |
32 | 徐O | 65 | 吳O 樟 |
33 | 張O 祐 | 66 | 黎O 騏 |
bottom of page